Площади для размещения рекламы и требования к материалам
в журнале «Фармацевтическая отрасль. Промышленное обозрение»
| Даты выхода | Темы номера |
| №1 (18), февраль | |
| №2 (19), апрель | Современные аспекты и тенденции в области стерилизующей фильтрации. |
| №3 (20), июнь | Твердые лекарственные формы. Системы дозирования: таблетирование, капсулирование, рассыпка гранул. |
| №4 (21), август | Лабораторное оборудование. Актуальные тенденции, инновации, современная ситуация на украинском фармацевтическом рынке. |
| №5 (22), октябрь | Фармтех 2010. Лучшие технологические решения для фармацевтических предприятий. |
| №6 (23), декабрь | Фармацевтическая логистика. Оборудование для складов фармацевтических предприятий и дистрибьюторских компаний. |
| Реклама на обложке: | ||
| Размещение | Размер, мм |
Пример размещения анонса на первой обложке |
| Первая страница обложки + бонус | 192х220 | ![]() |
| Вторая страница обложки + бонус | 210х297 | |
| Третья страница обложки + бонус | 210х297 | |
| Четвертая страница обложки + бонус | 210х297 | |
| Анонс статьи на первой странице обложки, включая картинку New | 44х42 | |
| Внутренние рекламные полосы: | ||
| Размещение | Размер, мм |
Пример размещения анонса и рекламы в содержании |
| 1-я внутренняя страница (возле второй обложки) | 210х297 | ![]() |
| 3-я внутренняя страница (возле содержания) | 210х297 | |
| 5-я внутренняя страница (возле содержания) | 210х297 | |
| Анонс статьи в содержании, включая картинку New | 42х27 | |
| Рекламный блок в содержании New | 175х70 | |
| 1 страница | 210х297 | |
| 1/2 страницы | 176х124 | |
| 1/4 страницы | 86х124 | |
| Спонсорство рубрики НОВОСТИ New (размещение логотипа компании на нижнем колонтитуле страницы) | ||
| Размещение рекламной статьи: | ||
| Размещение | Количество знаков |
|
| 1 страница | ~ 3 700 | |
| 2 страницы | ~ 7 500 | |
| 3 страницы | ~ 11 300 | |
Система скидок:
2 выхода – 10%
3 выхода – 15%
4 выхода – 20%
В зависимости от объема поданной рекламы предоставляются БОНУСЫ.
Стоимость разработки рекламных блоков – от 50 Euro
Требования к подаче материалов на изготовление рекламы и готовых макетов:
Готовые рекламные макеты подаются на русском языке в вышеуказанных размерах (+ 5 мм под обрез для рекламных макетов формата А4) в формате TIFF, EPS с разрешением 300 dpi.
Реклама на сайте www.promoboz.com
При размещении рекламы в журнале за дополнительные 10% от суммы мы разместим PDF-файл в блоке «Свежий номер» и 2 месяца (до выхода следующего номера) статья или рекламный блок будет находиться на главной странице, после чего перейдет в этом же формате в «Архив».
| Размещение баннеров на главной странице: | |
| Размещение | Размер, pixels |
| Под главным меню | 468х60 |
| Справа в коллонке «Реклама» | 240х350 |
| Справа в коллонке «Реклама» | 240х60 |
| Размещение баннеров на других страницах: | |
| Размещение | Размер, pixels |
| Под главным меню | 468х60 |
| Справа в коллонке «Реклама» | 240х350 |
| Справа в коллонке «Реклама» | 240х60 |
Приглашаем к сотрудничеству!
Актуальное событие:
Панацея-2010
09 сентября 2010
11-й конкурс профессионалов фармацевтической отрасли Украины «Панацея-2010»



